师资队伍简介
序号 | 姓名 | 学位 | 专业技术职务 | 承担教学/管理任务 | 专职/兼职 | |||||||||||
1 | 杨斌 | 博士 | 教授 | 中心主任 | 专职 | |||||||||||
2 | 黎志勇 | 硕士 | 教授 | 中心副主任 | 专职 | |||||||||||
3 | 庞小兰 | 硕士 | 副教授 | 中心副主任 | 专职 | |||||||||||
| 4 | 付龙 | 学士 | 实验师 | 中心副主任 | 专职 | |||||||||||
5 | 李家学 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
6 | 李耀贵 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
7 | 黄永程 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
8 | 高志远 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
9 | 覃羡烘 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
10 | 董兵兵 | 硕士 | 教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
11 | 伍先明 | 学士 | 教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
12 | 刘睿 | 硕士 | 教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
13 | 张利 | 学士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
14 | 熊显文 | 硕士 | 教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
15 | 杨晶晶 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
16 | 何宇云 | 学士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
17 | 黄小娣 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
18 | 吴康福 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
19 | 李俏 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
20 | 谢江怀 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
21 | 潘平盛 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
22 | 王凌浩 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
23 | 冯丹艳 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
24 | 梁晓亮 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
25 | 刘强 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
26 | 黄春梅 | 学士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
27 | 刘贻华 | 学士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||
28 | 李卓荣 | 学士 | 实验师 | 实验指导 | 专职 | |||||||||||
29 | 李灿均 | 无 | 实验师 | 实验指导 | 专职 | |||||||||||
30 | 梁华成 | 硕士 | 助理实验师 | 实验指导 | 专职 | |||||||||||
31 | 杨诗博 | 学士 | 助理实验师 | 实验指导 | 专职 | |||||||||||
32 | 何浩铿 | 学士 | 助理实验师 | 实验指导 | 专职 | |||||||||||
33 | 黄健良 | 无 | 助理实验师 | 实验指导 | 专职 | |||||||||||
34 | 刘东卓 | 无 | 高级技师 | 实习指导 | 专职 | |||||||||||
35 | 李卓荣 | 无 | 高级技师 | 实习指导 | 专职 | |||||||||||



